Statistiques d'accès à www.toac-basket.org

Période du résumé: Mai 2008
Généré le 24-May-2008 05:00 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mai 2008
Total des Hits 373887
Total des Fichiers 241576
Total Pages 26939
Total Visites 5557
Total des Ko 2410415
Total des Sites uniques 2535
Total des URLs uniques 2853
Total des Référents uniques 373
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 361
. Moy. Max
Hits par Heure 677 3580
Hits par Jour 16255 26918
Fichiers par Jour 10503 15814
Pages par Jour 1171 1915
Visites par Jour 241 318
KOctets par Jour 104801 182694
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 241576
Code 206 - Partial Content 406
Code 301 - Moved Permanently 46
Code 302 - Found 95
Code 304 - Not Modified 126489
Code 401 - Unauthorized 29
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 5244
Code 500 - Internal Server Error 1

Acces journalier pour Mai 2008

Statistiques journalières pour Mai 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 13037 3.49% 8475 3.51% 1138 4.22% 228 4.10% 193 7.61% 77317 3.21%
2 12548 3.36% 9167 3.79% 932 3.46% 212 3.82% 178 7.02% 104483 4.33%
3 18774 5.02% 12856 5.32% 1287 4.78% 246 4.43% 213 8.40% 135087 5.60%
4 26918 7.20% 15814 6.55% 1915 7.11% 318 5.72% 255 10.06% 182694 7.58%
5 23879 6.39% 13969 5.78% 1703 6.32% 317 5.70% 257 10.14% 161809 6.71%
6 16091 4.30% 11292 4.67% 1255 4.66% 300 5.40% 271 10.69% 115129 4.78%
7 15908 4.25% 9743 4.03% 1186 4.40% 262 4.71% 242 9.55% 104943 4.35%
8 15147 4.05% 9899 4.10% 1049 3.89% 212 3.82% 186 7.34% 106553 4.42%
9 14732 3.94% 9758 4.04% 1091 4.05% 231 4.16% 190 7.50% 82804 3.44%
10 10909 2.92% 8053 3.33% 766 2.84% 216 3.89% 185 7.30% 82959 3.44%
11 11334 3.03% 6891 2.85% 881 3.27% 219 3.94% 197 7.77% 64221 2.66%
12 18733 5.01% 11448 4.74% 1297 4.81% 257 4.62% 226 8.92% 115398 4.79%
13 13691 3.66% 8252 3.42% 1001 3.72% 232 4.17% 230 9.07% 68289 2.83%
14 14680 3.93% 10063 4.17% 1087 4.04% 233 4.19% 198 7.81% 88452 3.67%
15 13726 3.67% 9637 3.99% 1057 3.92% 216 3.89% 191 7.53% 69441 2.88%
16 11656 3.12% 7906 3.27% 853 3.17% 212 3.82% 209 8.24% 49979 2.07%
17 14221 3.80% 9248 3.83% 944 3.50% 201 3.62% 173 6.82% 82634 3.43%
18 18836 5.04% 10066 4.17% 1295 4.81% 264 4.75% 204 8.05% 99600 4.13%
19 20323 5.44% 13167 5.45% 1345 4.99% 241 4.34% 209 8.24% 120206 4.99%
20 19793 5.29% 13174 5.45% 1474 5.47% 280 5.04% 255 10.06% 149710 6.21%
21 17586 4.70% 12249 5.07% 1212 4.50% 227 4.08% 198 7.81% 160403 6.65%
22 18164 4.86% 11973 4.96% 1248 4.63% 220 3.96% 206 8.13% 129182 5.36%
23 13201 3.53% 8476 3.51% 923 3.43% 218 3.92% 207 8.17% 59123 2.45%

Acces horaire pour Mai 2008

Statistiques horaires pour Mai 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 402 9267 2.48% 287 6611 2.74% 28 654 2.43% 2448 56296 2.34%
1 144 3312 0.89% 103 2380 0.99% 13 314 1.17% 1031 23706 0.98%
2 54 1264 0.34% 45 1057 0.44% 7 178 0.66% 376 8653 0.36%
3 66 1536 0.41% 55 1277 0.53% 9 220 0.82% 490 11276 0.47%
4 60 1393 0.37% 43 1001 0.41% 8 206 0.76% 464 10664 0.44%
5 29 684 0.18% 18 421 0.17% 9 208 0.77% 211 4842 0.20%
6 101 2344 0.63% 69 1595 0.66% 11 260 0.97% 839 19305 0.80%
7 210 4835 1.29% 132 3052 1.26% 18 432 1.60% 1042 23974 0.99%
8 536 12341 3.30% 319 7356 3.05% 36 846 3.14% 2760 63486 2.63%
9 893 20552 5.50% 575 13235 5.48% 62 1432 5.32% 5657 130118 5.40%
10 840 19320 5.17% 498 11463 4.75% 59 1364 5.06% 5602 128851 5.35%
11 990 22792 6.10% 664 15276 6.32% 71 1635 6.07% 5870 135012 5.60%
12 938 21589 5.77% 622 14326 5.93% 63 1454 5.40% 6579 151307 6.28%
13 1029 23679 6.33% 626 14401 5.96% 85 1960 7.28% 5555 127756 5.30%
14 1007 23164 6.20% 678 15614 6.46% 71 1652 6.13% 8092 186106 7.72%
15 828 19063 5.10% 573 13183 5.46% 55 1265 4.70% 4555 104769 4.35%
16 887 20416 5.46% 648 14925 6.18% 60 1384 5.14% 6710 154327 6.40%
17 911 20956 5.60% 608 13993 5.79% 62 1439 5.34% 5766 132628 5.50%
18 859 19771 5.29% 550 12660 5.24% 64 1473 5.47% 5164 118778 4.93%
19 1233 28371 7.59% 723 16647 6.89% 82 1893 7.03% 5959 137062 5.69%
20 1191 27414 7.33% 763 17570 7.27% 82 1902 7.06% 8387 192901 8.00%
21 1193 27449 7.34% 735 16910 7.00% 83 1916 7.11% 9663 222248 9.22%
22 1024 23559 6.30% 635 14619 6.05% 68 1585 5.88% 6456 148479 6.16%
23 818 18816 5.03% 521 12004 4.97% 55 1267 4.70% 5125 117871 4.89%

Top 30 sur un total de 2853 URLs
# Hits Ko URL
1 3203 0.86% 1622 0.07% /www.toac-basket.org/_vti_bin/fpcount.exe/
2 3127 0.84% 2486 0.10% /www.toac-basket.org/
3 3048 0.82% 99831 4.14% /www.toac-basket.org/acceuil.htm
4 2915 0.78% 4037 0.17% /www.toac-basket.org/entete.html
5 2873 0.77% 25943 1.08% /www.toac-basket.org/menu1.html
6 2470 0.66% 76948 3.19% /www.toac-basket.org/Music/Rebond.wav
7 2160 0.58% 2342 0.10% /www.toac-basket.org/fprotate.class
8 2033 0.54% 472 0.02% /www.toac-basket.org/fprotatx.class
9 1096 0.29% 69996 2.90% /www.toac-basket.org/_vti_bin/_vti_aut/author.exe
10 731 0.20% 27359 1.14% /www.toac-basket.org/livredor/guestlog.htm
11 691 0.18% 270 0.01% /www.toac-basket.org/livredor/livredor.htm
12 650 0.17% 1256 0.05% /www.toac-basket.org/livredor/livredor2.htm
13 623 0.17% 18182 0.75% /www.toac-basket.org/Toacletter.htm
14 454 0.12% 1499 0.06% /www.toac-basket.org/Equipes/equipe.html
15 408 0.11% 7191 0.30% /www.toac-basket.org/Flash/2008_ecole_basket/Information.htm
16 399 0.11% 5605 0.23% /www.toac-basket.org/Statistiques/liste_stats.html
17 389 0.10% 1621 0.07% /www.toac-basket.org/photogallery/photo00029358/sldshow.js
18 364 0.10% 1047 0.04% /www.toac-basket.org/Flash/C.Colome.htm
19 285 0.08% 2160 0.09% /www.toac-basket.org/Flash/Images_de_la_semaine/Nos_images.htm
20 258 0.07% 1004 0.04% /www.toac-basket.org/photogallery/photo00002542/sldshow.js
21 235 0.06% 16060 0.67% /www.toac-basket.org/leclub/organigramme-TOAC.htm
22 229 0.06% 1520 0.06% /www.toac-basket.org/leclub.html
23 227 0.06% 45059 1.87% /www.toac-basket.org/presse.htm
24 221 0.06% 5990 0.25% /www.toac-basket.org/Matchs_du_WE.html
25 210 0.06% 2386 0.10% /www.toac-basket.org/liens.html
26 208 0.06% 285 0.01% /www.toac-basket.org/Infirmerie/guestlog.htm
27 200 0.05% 821 0.03% /www.toac-basket.org/leclub/Objectifs_Projets.htm
28 187 0.05% 224 0.01% /www.toac-basket.org/favicon.ico
29 187 0.05% 5288 0.22% /www.toac-basket.org/les_archives_du_toac.htm
30 162 0.04% 20400 0.85% /www.toac-basket.org/leclub/Entrainements.htm

Top 10 sur un total de 2853 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 78 0.02% 161110 6.68% /www.toac-basket.org/Video/Seniors-Filles_small.wmv
2 3048 0.82% 99831 4.14% /www.toac-basket.org/acceuil.htm
3 2470 0.66% 76948 3.19% /www.toac-basket.org/Music/Rebond.wav
4 32 0.01% 74738 3.10% /www.toac-basket.org/Video/TOAC-Pau_small.wmv
5 1096 0.29% 69996 2.90% /www.toac-basket.org/_vti_bin/_vti_aut/author.exe
6 8 0.00% 47410 1.97% /www.toac-basket.org/Video/Clip_cadets1.wmv
7 227 0.06% 45059 1.87% /www.toac-basket.org/presse.htm
8 26 0.01% 41738 1.73% /www.toac-basket.org/Video/Grandfonds-TOAC_small.wmv
9 731 0.20% 27359 1.14% /www.toac-basket.org/livredor/guestlog.htm
10 2873 0.77% 25943 1.08% /www.toac-basket.org/menu1.html

Top 10 sur un total de 360 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3127 0.84% 2516 47.51% /www.toac-basket.org/
2 3048 0.82% 232 4.38% /www.toac-basket.org/acceuil.htm
3 3203 0.86% 176 3.32% /www.toac-basket.org/_vti_bin/fpcount.exe/
4 691 0.18% 120 2.27% /www.toac-basket.org/livredor/livredor.htm
5 2873 0.77% 108 2.04% /www.toac-basket.org/menu1.html
6 731 0.20% 94 1.77% /www.toac-basket.org/livredor/guestlog.htm
7 2915 0.78% 85 1.60% /www.toac-basket.org/entete.html
8 95 0.03% 82 1.55% /www.toac-basket.org/leclub/Historique/1.htm
9 235 0.06% 65 1.23% /www.toac-basket.org/leclub/organigramme-TOAC.htm
10 102 0.03% 60 1.13% /www.toac-basket.org/livredor/../_vti_bin/shtml.exe/livredor/livredor2.htm

Top 10 sur un total de 365 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 3203 0.86% 862 16.34% /www.toac-basket.org/_vti_bin/fpcount.exe/
2 731 0.20% 373 7.07% /www.toac-basket.org/livredor/guestlog.htm
3 623 0.17% 241 4.57% /www.toac-basket.org/Toacletter.htm
4 3127 0.84% 204 3.87% /www.toac-basket.org/
5 399 0.11% 199 3.77% /www.toac-basket.org/Statistiques/liste_stats.html
6 3048 0.82% 179 3.39% /www.toac-basket.org/acceuil.htm
7 408 0.11% 137 2.60% /www.toac-basket.org/Flash/2008_ecole_basket/Information.htm
8 364 0.10% 126 2.39% /www.toac-basket.org/Flash/C.Colome.htm
9 235 0.06% 107 2.03% /www.toac-basket.org/leclub/organigramme-TOAC.htm
10 210 0.06% 106 2.01% /www.toac-basket.org/liens.html

Top 30 sur un total de 2535 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 6136 1.64% 2166 0.90% 74779 3.10% 25 0.45% uni31-3-88-165-116-90.fbx.proxad.net
2 5354 1.43% 2946 1.22% 25299 1.05% 45 0.81% uni31-1-82-234-59-88.fbx.proxad.net
3 4386 1.17% 1502 0.62% 11044 0.46% 36 0.65% 108.190.68-86.rev.gaoland.net
4 4191 1.12% 1016 0.42% 10905 0.45% 15 0.27% atoulouse-256-1-5-113.w90-38.abo.wanadoo.fr
5 3573 0.96% 1436 0.59% 15015 0.62% 30 0.54% ip-45.net-89-3-213.rev.numericable.fr
6 3538 0.95% 3439 1.42% 32552 1.35% 19 0.34% min31-1-82-66-70-205.fbx.proxad.net
7 3432 0.92% 2997 1.24% 31035 1.29% 17 0.31% cap31-1-82-66-73-150.fbx.proxad.net
8 3103 0.83% 1582 0.65% 18614 0.77% 28 0.50% ip-212.net-81-220-82.toulouse.rev.numericable.fr
9 2993 0.80% 2518 1.04% 15137 0.63% 32 0.58% min31-3-82-236-123-97.fbx.proxad.net
10 2929 0.78% 560 0.23% 10500 0.44% 13 0.23% atoulouse-256-1-58-167.w86-205.abo.wanadoo.fr
11 2884 0.77% 1474 0.61% 44229 1.83% 8 0.14% amontpellier-158-1-76-77.w90-41.abo.wanadoo.fr
12 2880 0.77% 2240 0.93% 12181 0.51% 25 0.45% bon31-5-82-241-234-247.fbx.proxad.net
13 2444 0.65% 535 0.22% 7478 0.31% 17 0.31% 42-111.206-83.static-ip.oleane.fr
14 2200 0.59% 1730 0.72% 15534 0.64% 24 0.43% atoulouse-156-1-68-47.w90-16.abo.wanadoo.fr
15 2192 0.59% 1586 0.66% 13629 0.57% 11 0.20% laubervilliers-151-12-114-191.w193-252.abo.wanadoo.fr
16 2131 0.57% 1574 0.65% 11941 0.50% 23 0.41% atoulouse-156-1-52-82.w90-16.abo.wanadoo.fr
17 2123 0.57% 453 0.19% 6375 0.26% 6 0.11% atoulouse-256-1-148-228.w90-45.abo.wanadoo.fr
18 2089 0.56% 1676 0.69% 8358 0.35% 31 0.56% atoulouse-156-1-37-103.w81-49.abo.wanadoo.fr
19 1898 0.51% 676 0.28% 6539 0.27% 19 0.34% 242.214.67-86.rev.gaoland.net
20 1895 0.51% 825 0.34% 6014 0.25% 12 0.22% atoulouse-152-1-109-225.w86-217.abo.wanadoo.fr
21 1790 0.48% 299 0.12% 2608 0.11% 4 0.07% 194.254.28.164
22 1760 0.47% 1133 0.47% 10485 0.44% 5 0.09% atoulouse-157-1-52-64.w86-207.abo.wanadoo.fr
23 1704 0.46% 171 0.07% 1288 0.05% 8 0.14% atoulouse-256-1-51-162.w86-205.abo.wanadoo.fr
24 1640 0.44% 301 0.12% 5149 0.21% 20 0.36% dyn-91-165-1-93.ppp.tiscali.fr
25 1626 0.43% 415 0.17% 4613 0.19% 15 0.27% bon31-2-82-224-104-106.fbx.proxad.net
26 1580 0.42% 1040 0.43% 12994 0.54% 7 0.13% bifrost.univ-tlse1.fr
27 1573 0.42% 1230 0.51% 6170 0.26% 12 0.22% lan31-1-82-66-82-199.fbx.proxad.net
28 1562 0.42% 655 0.27% 10902 0.45% 8 0.14% 194.199.172.33
29 1513 0.40% 1303 0.54% 8270 0.34% 15 0.27% laubervilliers-153-52-1-55.w217-128.abo.wanadoo.fr
30 1499 0.40% 1247 0.52% 8457 0.35% 12 0.22% 89.250.197-77.rev.gaoland.net

Top 10 sur un total de 2535 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 6136 1.64% 2166 0.90% 74779 3.10% 25 0.45% uni31-3-88-165-116-90.fbx.proxad.net
2 2884 0.77% 1474 0.61% 44229 1.83% 8 0.14% amontpellier-158-1-76-77.w90-41.abo.wanadoo.fr
3 3538 0.95% 3439 1.42% 32552 1.35% 19 0.34% min31-1-82-66-70-205.fbx.proxad.net
4 850 0.23% 847 0.35% 31767 1.32% 2 0.04% 155.136.80.161
5 3432 0.92% 2997 1.24% 31035 1.29% 17 0.31% cap31-1-82-66-73-150.fbx.proxad.net
6 5354 1.43% 2946 1.22% 25299 1.05% 45 0.81% uni31-1-82-234-59-88.fbx.proxad.net
7 162 0.04% 160 0.07% 21987 0.91% 1 0.02% abordeaux-253-1-62-23.w82-125.abo.wanadoo.fr
8 3103 0.83% 1582 0.65% 18614 0.77% 28 0.50% ip-212.net-81-220-82.toulouse.rev.numericable.fr
9 137 0.04% 35 0.01% 18210 0.76% 1 0.02% anantes-158-1-140-153.w90-49.abo.wanadoo.fr
10 877 0.23% 768 0.32% 18152 0.75% 17 0.31% 195.6.25.115

Top 30 sur un total de 373 référents
# Hits Référent
1 67059 17.94% - (Direct Request)
2 861 0.23% http://66.102.9.104/translate_c
3 821 0.22% http://www.google.fr/search
4 201 0.05% http://209.85.135.104/translate_c
5 159 0.04% http://www.munax.com/referer.htm
6 150 0.04% http://www.google.com/search
7 83 0.02% http://www.i-services.net/membres/annuaire/voir_sites.php
8 81 0.02% http://209.85.171.104/translate_c
9 63 0.02% http://www.exalead.com/
10 62 0.02% http://127.0.0.1:4664/preview
11 51 0.01% http://resultats.basketfrance.com/app.jgi
12 50 0.01% http://64.233.183.104/search
13 49 0.01% http://ergonisaforfreeandakl.org
14 44 0.01% http://www.colomiersbasket.fr/infos/liens.php
15 42 0.01% http://www.yourfreecasino.org
16 36 0.01% http://209.85.135.104/search
17 36 0.01% http://74.125.39.104/search
18 34 0.01% http://images.google.com/imgres
19 30 0.01% http://images.google.fr/imgres
20 28 0.01% http://search.live.com/results.aspx
21 28 0.01% http://www.cugnauxbasket.com/
22 27 0.01% http://www.basketpyrenees.com/html/infos.htm
23 26 0.01% http://bl103w.blu103.mail.live.com/mail/ApplicationMain_12.4.0080.0327.aspx
24 26 0.01% http://fr.search.yahoo.com/search
25 21 0.01% http://www.aspanelasontretpics.com
26 21 0.01% http://www.google.be/search
27 21 0.01% http://www.google.fr/
28 20 0.01% http://images.google.ca/imgres
29 19 0.01% http://www.basketinfo.com/liens.php
30 18 0.00% http://www.keywordspy.com/keyword-research/toac-basket.org

Top 20 sur un total de 45 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 113 50.90% toac
2 28 12.61% james naismith
3 27 12.16% toac basket
4 7 3.15% fédération de basket ball
5 3 1.35% basket toulouse lemon
6 3 1.35% organigramme sogeti
7 2 0.90% barthuet
8 2 0.90% lemon basket toulouse
9 1 0.45% albi basket club
10 1 0.45% basket toac
11 1 0.45% basket toulouse
12 1 0.45% basket.org
13 1 0.45% cecile dedieu
14 1 0.45% christophe soulé
15 1 0.45% club basket toulouse
16 1 0.45% comite entreprise airbus toulouse enfant
17 1 0.45% ecol de* sport en bretagne
18 1 0.45% françois bolpaire
19 1 0.45% ghislain meder
20 1 0.45% hakim sayah

Top 1 sur un total de 1 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 1096 0.29% 1096 0.45% 69996 2.90% 1 0.02% webmaster

Top 15 sur un total de 361 navigateurs
# Hits Navigateur
1 47599 12.73% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.14) Gec
2 45505 12.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 42968 11.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
4 31084 8.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 13516 3.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 13512 3.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
7 12770 3.42% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.8.1.14) Gec
8 10756 2.88% Mozilla/4.0 (Windows XP 5.1) Java/1.6.0_05
9 10422 2.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 7.4
10 9290 2.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Orange 7.4)
11 6689 1.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 6.
12 6436 1.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
13 4638 1.24% Mozilla/4.0 (Windows Vista 6.0) Java/1.6.0_05
14 4422 1.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
15 4396 1.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)

Acces par pays pour Mai 2008

Top 30 sur un total de 49 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 209827 56.12% 134977 55.87% 1243617 51.59% France
2 122997 32.90% 79453 32.89% 813198 33.74% Network (.net)
3 29828 7.98% 19250 7.97% 235970 9.79% Non-resolu/Inconnu
4 7250 1.94% 5020 2.08% 93410 3.88% US Commercial (.com)
5 986 0.26% 652 0.27% 5907 0.25% Belgique
6 633 0.17% 583 0.24% 3824 0.16% Pays Bas
7 438 0.12% 317 0.13% 2073 0.09% Organisations Non-commerciales (.org)
8 387 0.10% 383 0.16% 1623 0.07% Irlande
9 321 0.09% 200 0.08% 1558 0.06% Italie
10 264 0.07% 232 0.10% 1531 0.06% Etats Unis
11 194 0.05% 189 0.08% 743 0.03% Japon
12 149 0.04% 142 0.06% 1100 0.05% Canada
13 147 0.04% 137 0.06% 1218 0.05% Allemagne
14 113 0.03% 113 0.05% 1571 0.07% Lituanie
15 101 0.03% 99 0.04% 461 0.02% Pologne
16 40 0.01% 40 0.02% 560 0.02% Taiwan
17 34 0.01% 34 0.01% 195 0.01% Bresil
18 30 0.01% 28 0.01% 337 0.01% Hongrie
19 21 0.01% 21 0.01% 17 0.00% Malaisie
20 17 0.00% 17 0.01% 14 0.00% Mexique
21 15 0.00% 15 0.01% 162 0.01% Vietnam
22 14 0.00% 14 0.01% 117 0.00% Suede
23 10 0.00% 10 0.00% 103 0.00% Republique Tcheque
24 6 0.00% 5 0.00% 64 0.00% Finlande
25 6 0.00% 5 0.00% 65 0.00% Portugal
26 6 0.00% 3 0.00% 7 0.00% Seychelles
27 5 0.00% 5 0.00% 4 0.00% Chine
28 5 0.00% 5 0.00% 61 0.00% Afrique du Sud
29 4 0.00% 4 0.00% 3 0.00% Inde
30 4 0.00% 2 0.00% 139 0.01% Maroc


Generated by Webalizer Version 2.01