|
N°4 |
SUHARD Hugo |
|
N°5 |
LAVABRE Greg | |
| N°6 | JUNIET Maxime | |
| N°7 | RABASTENS Robin | |
| N°8 | SIDIBE Malik | |
| N°9 | MATTHEWS Jake | |
| N°10 | YASSINE DIAB Bilal | |
| N°11 | ELLISALDE Vincent | |
| N°12 | JOURDAN Nicolas | |
| N°13 | SABRIE MATHIEU | |
| N°14 | CHRISTMANN Alexandre | |
| N°15 | SOULAT Arnaud | |
| GREZE Benjamin | ||
| BERNE ARTAUD François | ||
| MARIN Thomas |
| Entraîneur : ESCOFFRES ERIC |
|
| Responsable d’équipe : SOULAT Jean-Marc / JUNIET Thierry / SABRIE Frederic |
|