Composition de l’équipe
|
|||
|
N°4 |
DAMADE | Julien | |
| N°5 | CAIN | Remi | |
| N°6 | LAFAILLE | Etienne | |
| N°7 | ODINOT | Guillaume | |
| N°8 | DAMBRE | Dorian | |
| N°9 | MARTY | Clément | |
| N°10 | DIOP | Doudou | |
| N°11 | GENOVESES | Guillaume (absent photo) | |
| N°12 | TIRTIAUX | Alexandre | |
| N°13 | LADET | Guillaume | |
| N°14 | DANPOLLO | Hamza | |
| N°15 | LABERDESQUE | Romain | |
| SIEUZAC | Kevin (absent photo) | ||
| CHENOT | Victor (absent photo) | ||
| Entraîneur : CAIN Philippe |
|
| Responsable d’équipe : |
|
| Horaires et lieux des entraînements : |
|
|