|
Composition de
l’équipe
|
|||
|
N°4 |
SUHARD | Hugo | |
| N°5 | CHRISTMANN | Alexandre | |
| N°6 | LASSERRE | Nathanael | |
| N°7 | MARIN | Thomas | |
| N°8 | BERNE ARTAUD | François | |
| N°9 | MATTHEWS | Jake | |
| N°10 | DE MIRAS | Hugo | |
| N°11 | JOURDAN | Nicolas | |
| N°12 | LACOMBE | Adrien | |
| N°13 | SABRIE | Mathieu | |
| N°14 | JUNIET | Maxime | |
| N°15 | SOULAT | Arnaud | |
| Entraîneur : ESCOFFRES Eric |
|
| Responsable d’équipe : |
|
|
| Horaires et lieux des entraînements : |
|
|